Classement UCM :
Prélicenciés :
- Marceau Fourgeray : 1er
Poussins :
- Elouen Ledain : 7ème
- Mattieu Beaussire : 17ème
- Thomas Paulin : 21ème
Pupilles :
- Lucas Cochereau : 18ème
Benjamins :
- Robin Pasquier : 5ème
- Clémence Jaunet Barron : 13ème
- Wilson Rapicault : 15ème
- Aymeric Le May : 20ème
Photos :
Classement général :
Prélicenciés :
1 | FOUGERAY | MARCEAU | PL | UC MONTGESNOISE |
2 | DOBERT COLLET | CAPUCINE | PL | BRETTE SPORTIF |
3 | BROUARD | EWAN | PL | VS FERTOIS |
Poussins :
1 | CABARET | NOLAN | POUSSIN 1 | EC CHANGEENNE |
2 | NESTER | LOANE | POUSSIN 2 F | VC HERBRETAIS |
3 | DESTAINVILLE | LUNA | POUSSIN 2 F | BRETTE SPORTIF |
4 | DOBERT COLLET | MATTHEO | POUSSIN 2 | BRETTE SPORTIF |
5 | PAULIN | TIAGO | POUSSIN 2 | LE MANS SARTHE VELO |
6 | MOREAU | BASTIEN | POUSSIN 2 | VS FERTOIS |
7 | LEDAIN | ELOUEN | POUSSIN 2 | UC MONTGESNOISE |
8 | GUILMET | AMAURY | POUSSIN 2 | BRETTE SPORTIF |
9 | VIRFOLET DENIS | MATHYS | POUSSIN 2 | BRETTE SPORTIF |
10 | COURCIER | MAEL | POUSSIN 1 | VS FERTOIS |
11 | ENGOULVENT | LENA | POUSSIN 1 F | LE MANS SARTHE VELO |
12 | LOISON | THYMEO | POUSSIN 2 | BRETTE SPORTIF |
13 | DU MOUZA | ZOE | POUSSIN 1 F | US ST PIERRE DES CORPS |
14 | PELTIER | CORENTIN | POUSSIN 2 | BRETTE SPORTIF |
15 | DESCAMPS | KILLIAN | POUSSIN 1 | AC TOURAINE |
16 | HERIVEAU | JADE | POUSSIN F | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
17 | BEAUSSIRE | MATTIEU | POUSSIN 1 | UC MONTGESNOISE |
18 | DELPY | ROMAIN | POUSSIN 1 | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
19 | DELANDE | MAXIME | POUSSIN 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
20 | PLAIS | MATHIS | POUSSIN 1 | CO CHATEAU DU LOIR |
21 | PAULIN | THOMAS | POUSSIN 1 | UC MONTGESNOISE |
Pupilles :
1 | COQUIN | MATHIS | PUPILLE 1 | BRETTE SPORTIF |
2 | FREREJACQUES | NOAH | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
3 | RUESCHE | SOAN | PUPILLE 1 | SAUMUR CYCLISME |
4 | HEBE | CLEMENT | PUPILLE 2 | VS FERTOIS |
5 | HERIVEAU | AXEL | PUPILLE 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
6 | DUSSILLOL | CHLOE | PUPILLE 2 F | US ST PIERRE DES CORPS |
7 | FOUQUERAY | ADRIEN | PUPILLE 2 | BRETTE SPORTIF |
8 | BROUARD | MATHEO | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
9 | CASPAR | ROMAIN | PUPILLE 2 | BRETTE SPORTIF |
10 | BRETEAU | MAXIME | PUPILLE 1 | BRETTE SPORTIF |
11 | BRETON | VICTOR | PUPILLE 1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
12 | BRETON | CLEMENT | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
13 | LEPRON | MAXENCE | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
14 | COCQ | ALEXIS | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
15 | METAIS | THEO | PUPILLE 1 | BRETTE SPORTIF |
16 | DEHAIL | ARTHUR | PUPILLE 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
17 | WAGNER | ENZO | PUPILLE 2 | VS FERTOIS |
18 | COCHEREAU | LUCAS | PUPILLE 2 | UC MONTGESNOISE |
19 | LEROUX | ANTONIN | PUPILLE 1 | LE MANS SARTHE VELO |
20 | CRUCHET | FLORIAN | PUPILLE 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
21 | GUILMET | RAPHAEL | PUPILLE 2 | BRETTE SPORTIF |
22 | MANIEZ | PAUL | PUPILLE 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
23 | MAILLARD | LOUIS | PUPILLE 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
24 | DOITEAU | JULES | PUPILLE 1 | VS FERTOIS |
25 | BIGOT | DYLAN | PUPILLE 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
26 | HERILLARD | ALEXIS | PUPILLE 1 | BRETTE SPORTIF |
Benjamins :
1 | RULLIER | HANS | BENJAMIN 2 | SAUMUR CYCLISME |
2 | DU MOUZA | QUENTIN | BENJAMIN 2 | US ST PIERRE DES CORPS |
3 | DELPY | MATHIS | BENJAMIN 2 | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
4 | ENGOULVENT | JORDAN | BENJAMIN 1 | LE MANS SARTHE VELO |
5 | PASQUIER | ROBIN | BENJAMIN 2 | UC MONTGESNOISE |
6 | VITOUR | PIERRE | BENJAMIN 1 | SABLE SARTHE CYCLISME |
7 | DESCAMPS | CLEMENT | BENJAMIN 2 | AC TOURAINE |
8 | HERIVEAU | GATIEN | BENJAMIN 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
9 | DELANDE | EMILIEN | BENJAMIN 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
10 | ROQUAIN | MATTEO | BENJAMIN 2 | LE MANS SARTHE VELO |
11 | COURCIER | THOMAS | BENJAMIN 1 | VS FERTOIS |
12 | FRESNAY | ALLAN | BENJAMIN 1 | VS FERTOIS |
13 | CLEMENCE | JAUNET-BARRON | BENJAMIN 2 F | UC MONTGESNOISE |
14 | LAUNAY | CLAIRE | BENJAMIN F | VS FERTOIS |
15 | RAPICAULT | WILSON | BENJAMIN 2 | UC MONTGESNOISE |
16 | CHANTELOUP | EMILIEN | BENJAMIN 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
17 | DAIRON | GABIN | BENJAMIN 2 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
18 | ROCHER | NELSON | BENJAMIN 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
19 | FREREJACQUES | CLEO | BENJAMIN 2 F | VS FERTOIS |
20 | LE MAY | AYMERIC | BENJAMIN 2 | UC MONTGESNOISE |
21 | PIELLA | ERWAN | BENJAMIN 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
22 | CHANTELOUP | LOUIS | BENJAMIN 1 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |