Pour cette épreuve, il y avait 79 engagés, parmi lesquels 13 compétiteurs de l’UCM.
Les épreuves se sont déroulées devant le collège et dans le lotissement attenant. La pluie est venue perturber la dernière épreuve en fin d’après midi (la course des benjamins), mais sans grande gène.
Au programme : jeux d’habileté pour les prélicenciés, les poussins et les pupilles, parcours chronométré pour les benjamins, sprint et course pour tout le monde.
Classements de nos compétiteurs :
Pré licenciés :
- Alexi CHESNIER : 4ème
- Marceau FOURGERAY : 2ème
Poussins :
- Mattieu BEAUSSIRE : 12ème
- Elouen LEDAIN : 4ème
- Noé PASQUIER : 15ème
- Thomas PAULIN : 16ème
Pupilles :
- Lucas COCHEREAU : 18ème
- Ulysse CORNILLE : 26ème
- Maelys PASQUIER : 27ème
Benjamins :
- Clémence JAUNET BARON : 7ème
- Aymeric LE MAY : 23ème
- Robin PASQUIER : 1er
- Wilson RAPICAULT : 12ème
Album photo :
Classement général :
Prélicenciés :
1 | CAPUCINE | DOBERT COLLET | BRETTE SPORTIF |
2 | MARCEAU | FOUGERAY | UC MONTGESNOISE |
3 | EWAN | BROUARD | VS FERTOIS |
4 | ALEXI | CHESNIER | UC MONTGESNOISE |
5 | LOEVAN | BAUDRY | VS FERTOIS |
Poussins :
1 | NOLAN | CABARET | EC CHANGÉENNE |
2 | LUNA | DESTAINVILLE | BRETTE SPORTIF |
3 | MATTHÉO | DOBERT COLLET | BRETTE SPORTIF |
4 | ELOUEN | LEDAIN | UC MONTGESNOISE |
5 | MATHYS | VIRFOLET DENIS | BRETTE SPORTIF |
6 | MAËL | COURCIER | VS FERTOIS |
7 | THYMÉO | LOISON | BRETTE SPORTIF |
8 | BASTIEN | MOREAU | VS FERTOIS |
9 | AMAURY | GUILMET | BRETTE SPORTIF |
10 | TIAGO | PAULIN | LE MANS SARTHE VÉLO |
11 | TOMA | MABIRE | VS FERTOIS |
12 | MATTIEU | BEAUSSIRE | UC MONTGESNOISE |
13 | ETHAN | MOUCHON | LE MANS SARTHE VÉLO |
14 | MATHIS | PLAIS | CO CHÂTEAU DU LOIR |
15 | NOÉ | PASQUIER | UC MONTGESNOISE |
16 | THOMAS | PAULIN | UC MONTGESNOISE |
Pupilles :
1 | MATHIS | COQUIN | BRETTE SPORTIF |
2 | NOAH | FREREJACQUES | VS FERTOIS |
3 | CLÉMENT | HEBE | VS FERTOIS |
4 | ADRIEN | FOUQUERAY | BRETTE SPORTIF |
5 | AXEL | HERIVEAU | ST VINCENT LBC |
6 | ROMAIN | CASPAR | BRETTE SPORTIF |
7 | BAPTISTE | BRETON | VS FERTOIS |
8 | VICTOR | BRETON | VS FERTOIS |
9 | MATHÉO | BROUARD | VS FERTOIS |
10 | MAXENCE | SALMON | VS FERTOIS |
11 | DONOVAN | PICHOT | UV RAI AUBE |
12 | LÉO | LEGENTIL | UV RAI AUBE |
13 | ALEXIS | AVICE | BRETTE SPORTIF |
14 | RAPHAËL | GUILMET | BRETTE SPORTIF |
15 | CLÉMENT | BRETON | VS FERTOIS |
16 | MATTHÉO | COTTEAU | PATRIOTE DE BONNÉTABLE |
17 | ELIOT | DUREAU | PATRIOTE DE BONNÉTABLE |
18 | LUCAS | COCHEREAU | UC MONTGESNOISE |
19 | ENZO | WAGNER | VS FERTOIS |
20 | THÉO | METAIS | BRETTE SPORTIF |
21 | ARTHUR | DEHAIL | ST VINCENT LBC |
22 | ALEXIS | COCQ | VS FERTOIS |
23 | ALEXIS | HERILLARD | BRETTE SPORTIF |
24 | GABIN | RICHARD | LE MANS SARTHE VÉLO |
25 | LOUIS | VENARA | PATRIOTE DE BONNÉTABLE |
26 | ULYSSE | CORNILLE | UC MONTGESNOISE |
27 | MAËLYS | PASQUIER | UC MONTGESNOISE |
28 | DYLAN | BIGOT | ST VINCENT LBC |
29 | JULES | DOITEAU | VS FERTOIS |
Benjamins :
1 | ROBIN | PASQUIER | UC MONTGESNOISE |
2 | GATIEN | HERIVEAU | ST VINCENT LBC |
3 | HUGO | FREBEAU | UC NOGENTAISE |
4 | DORIAN | PICHOT | UV RAI AUBE |
5 | EMILIEN | DELANDE | ST VINCENT LBC |
6 | HUBERT | BOULAY | LE MANS SARTHE VÉLO |
7 | CLÉMENCE | JAUNET BARON | UC MONTGESNOISE |
8 | GABIN | BUREAU | PATRIOTE DE BONNÉTABLE |
9 | THOMAS | COURCIER | VS FERTOIS |
10 | MATTÉO | ROQUAIN | LE MANS SARTHE VÉLO |
11 | CLAIRE | LAUNAY | VS FERTOIS |
12 | WILSON | RAPICAULT | UC MONTGESNOISE |
13 | PIERRE | VITOUR | SABLÉ SARTHE C. PDL |
14 | GABIN | DAIRON | ST VINCENT LBC |
15 | EMILIEN | CHANTELOUP | ST VINCENT LBC |
16 | LOANE | MENAGER | VS FERTOIS |
17 | QUENTIN | METAIS | BRETTE SPORTIF |
18 | ERWAN | PIELLA | ST VINCENT LBC |
19 | LUBIN | LEVASSEUR | BRETTE SPORTIF |
20 | CLÉO | FREREJACQUES | VS FERTOIS |
21 | NELSON | ROCHER | ST VINCENT LBC |
22 | CYRIELLE | COCQ | VS FERTOIS |
23 | AYMERIC | LEMAY | UC MONTGESNOISE |
24 | NOLAN | LEGAY | LE MANS SARTHE VÉLO |
25 | LOUIS | CHANTELOUP | ST VINCENT LBC |