Tout le monde pensait qu’elle allait embêter la compétition, mais finalement la pluie n’a pas perturbé le déroulement de la dernière inter école avant la trêve estivale…Une soixantaine de compétiteurs se sont confrontés sur des épreuves d’habileté, sprint, cyclo cross et route, pour le plaisir des enfants et de leurs accompagnateurs.
Résultats UCM :
Pré licenciés :
- Marceau Fougeray : 1er
Poussins :
- Mattieu Beaussire : 8ème
- Thomas Paulin : 14ème
Pupilles :
- Antonin Le Barbier : 6ème
Benjamins :
- Louison Le Barbier : 2ème
- Clémence Jaunet Baron : 10ème
Photos :
Classement général :
Pré licenciés :
1 | MARCEAU | FOUGERAY | PL | UC MONTGESNOISE |
2 | EWAN | BROUARD | PL | VS FERTOIS |
Poussins :
1 | LUNA | DESTAINVILLE | Po2 | BRETTE SPORTIF |
2 | BASTIEN | MOREAU | Po2 | VS FERTOIS |
3 | AMAURY | GUILMET | Po2 | BRETTE SPORTIF |
4 | TIAGO | PAULIN | Po2 | LE MANS SARTHE VELO |
5 | FABIEN | GIROUIN | Po2 | BRETTE SPORTIF |
6 | MAEL | COURCIER | Po1 | VS FERTOIS |
7 | ETHAN | MOUCHON | Po2 | LE MANS SARTHE VELO |
8 | MATTIEU | BEAUSSIRE | Po1 | UC MONTGESNOISE |
9 | CORENTIN | PELTIER | Po2 | BRETTE SPORTIF |
10 | HENRY | PORTRET | Po2 | CO CHÂTEAU DU LOIR |
11 | JADE | HERIVEAU | Po1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
12 | MAXIME | DELANDE | Po2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
13 | MATHIS | PLAIS | Po1 | CO CHÂTEAU DU LOIR |
14 | THOMAS | PAULIN | Po2 | UC MONTGESNOISE |
15 | LOIC | MANIEZ | Po2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
Pupilles :
1 | MATHIS | COQUIN | Pu1 | BRETTE SPORTIF |
2 | NOAH | FREREJACQUES | Pu1 | VS FERTOIS |
3 | ADRIEN | FOUQUERAY | Pu2 | BRETTE SPORTIF |
4 | CLEMENT | HEBE | Pu2 | VS FERTOIS |
5 | VICTOR | BRETON | Pu1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
6 | ANTONIN | LE BARBIER | Pu1 | UC MONTGESNOISE |
7 | MAXENCE | SALMON | Pu2 | VS FERTOIS |
8 | RAPHAEL | GUILMET | Pu2 | BRETTE SPORTIF |
9 | MAEVA | METIVIER | Pu1 | UC AMBOISE NAZELLES |
10 | MATHEO | BROUARD | Pu1 | VS FERTOIS |
11 | ROMAIN | CASPAR | Pu2 | BRETTE SPORTIF |
12 | MATHIS | METIVIER | Pu2 | UC AMBOISE NAZELLES |
13 | MAXIME | BRETEAU | Pu1 | BRETTE SPORTIF |
14 | AXEL | HERIVEAU | Pu2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
15 | PAUL | MANIEZ | Pu1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
16 | FLORIAN | CRUCHET | Pu1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
17 | MATTHEO | COTTEAU | Pu2 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
18 | ANTONIN | LEROUX | Pu1 | LE MANS SARTHE VELO |
19 | ARTHUR | DEHAIL | Pu1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
20 | LOUIS | MAILLARD | Pu1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
21 | MAXENCE | LEPRON | Pu1 | VS FERTOIS |
22 | ALEXIS | COCQ | Pu1 | VS FERTOIS |
23 | DYLAN | BIGOT | Pu1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
24 | LOUIS | VENARA | Pu1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
25 | ALEXIS | HERILLARD | Pu1 | BRETTE SPORTIF |
Pupilles :
1 | MATHIEU | DAVID | B2 | DURTAL VELO SPORT |
2 | LOUISON | LE BARBIER | B2 | UC MONTGESNOISE |
3 | HUBERT | BOULAY | B1 | LE MANS SARTHE VELO |
4 | ROBIN | LEGEAY | B2 | VC AVRANCHES |
5 | PIERRE | VITOUR | B1 | SABLE SARTHE CYCL |
6 | GATIEN | HERIVEAU | B2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
7 | MATTEO | ROQUAIN | B2 | LE MANS SARTHE VELO |
8 | EMILIEN | DELANDE | B2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
9 | THOMAS | COURCIER | B1 | VS FERTOIS |
10 | CLEMENCE | JAUNET BARON | B1 | UC MONTGESNOISE |
11 | ERWAN | PIELLA | B1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
12 | LUBIN | LEVASSEUR | B1 | BRETTE SPORTIF |
13 | CLAIRE | LAUNAY | B1 | VS FERTOIS |
14 | CLEO | FREREJACQUES | B2 | VS FERTOIS |
15 | CYRIELLE | COCQ | B1 | VS FERTOIS |